搬瓦工最便宜的套餐有两个选择,一个是洛杉矶CN2机房的KVM套餐,一个是欧美多机房的常规KVM套餐。总会有人纠结,这两个到底买那个好。于是乎,我就趁着今天有空,做了一个表格,可以详细的看到两个不同机房的套餐各自的配置情况。具体的如下表。
配置 | CN2 KVM | 常规KVM |
内存 | 1G | 1G |
CPU | 1核 | 2核 |
硬盘 | 20G SSD | 20G SSD |
月流量 | 1000G @ 1Gbps | 1000G @ 1Gbps |
可选机房 | 洛杉矶CN2 DC3 | 洛杉矶DC2 QNET、洛杉矶DC4 MCOM 弗里蒙特、新泽西、荷兰 |
迁移机房 | 可迁移到常规KVM的所有机房 流量保持不变 | 可迁移到其他常规KVM机房,流量不变; 可迁移到CN2 KVM机房, 流量变为原来的三分之一 |
虚拟/面板 | KVM/KiwiVM | KVM/KiwiVM |
其他配置 | 免费自动备份、免费永久快照、API | 免费自动备份、免费永久快照、API |
价格/链接 | $49.99/年 点击购买 | $49.99/年 点击购买 |
PS:购买的时候可以使用优惠码 BWH3HYATVBJW ,优惠后价格会变为$46.7。终身优惠,续费不涨价。