最近经常被问到的一个问题,就是都是512M内存的,为什么一个年付19.99刀另一个要49.99刀。其实只要认真对比一下两个套餐的几个主要参数,就能明白了。一分钱一分货,还是很有道理的。
这篇文章,就直接对比一下几款同样内存的特价套餐和常规套餐的区别。希望对大家选择套餐的时候有一定的参考作用。
1、10G PROMO V3 – FREMONT CA、10G PROMO V3 – LOS ANGELES和Bandwagon 20G – PROMO 套餐对比
同样的三款款512M内存的套餐,具体的对比可见下面的表格。常规套餐在硬盘 CPU数量 和可以自由更换数据中心方面,要比特价套餐有优势。
10G PROMO V3 – FREMONT CA(特价) | 10G PROMO V3 – LOS ANGELES(特价) | Bandwagon 20G – PROMO(常规) |
512M 内存 | 512M 内存 | 512M 内存 |
10G SSD硬盘 | 10G SSD硬盘 | 20G SSD硬盘 |
1000G 月流量 @1 Gigabit | 1000G月流量 @1Gigabit | 1000G 月流量 @1Gigabit |
1x Intel Xeon CPU | 1x Intel Xeon CPU | 2x Intel Xeon CPU |
弗里蒙特 不可更换数据中心 | 洛杉矶 不可更换数据中心 | 五数据中心 可自由更换数据中心 |
$2.99/月 $19.99/年 | $2.99/月 $19.99/年 | $4.99/月 $49.99/年 |
购买地址 | 购买地址 | 购买地址 |
2、20G PROMO V3 – FREMONT CA、20G PROMO V3 – LOS ANGELES和Bandwagon 40G – PROMO 套餐对比
20G PROMO V3 – FREMONT CA(特价) | 20G PROMO V3 – LOS ANGELES(特价) | Bandwagon 40G – PROMO(常规) |
1024M 内存 | 1024M 内存 | 1024M 内存 |
20G SSD硬盘 | 20G SSD硬盘 | 40G SSD硬盘 |
2000G 月流量 @1 Gigabit | 2000G月流量 @1Gigabit | 2000G 月流量 @1Gigabit |
1x Intel Xeon CPU | 1x Intel Xeon CPU | 3x Intel Xeon CPU |
弗里蒙特 不可更换数据中心 | 洛杉矶 不可更换数据中心 | 五数据中心 可自由更换数据中心 |
$4.99/月 $49.99/年 | $4.99/月 $39.99/年 | $9.99/月 $99.99/年 |
购买地址 | 购买地址 | 购买地址 |
3、 4GB RAM PROMO和Bandwagon 160G – PROMO 套餐对比
4GB RAM PROMO(特价) | Bandwagon160G – PROMO(常规) |
4096M 内存 | 4096M 内存 |
30G SSD硬盘 | 160G SSD硬盘 |
2000G 月流量 @1 Gigabit | 4000G 月流量 @1Gigabit |
2x Intel Xeon CPU | 5x Intel Xeon CPU |
弗里蒙特 洛杉矶 佛罗里达 三数据中心 | 五数据中心 可自由更换数据中心 |
$6.99/月 $69.99/年 | $39.99/月 $399.99/年 |
购买地址 | 购买地址 |
总结来说,特价套餐之所以特价,是在常规套餐的资源上进行了一定量的阉割,所以价格会便宜一些。如果对CPU硬盘什么的没什么太大需求的,可以考虑特价套餐。而且目前的几款特价套餐都是相对于国内还不错的机房。
当然除了我上面表格的对比方法,还可以有很多种方法进行对比,就看各位的需求了。比如同样的特价套餐1G内存2T月流量的,年付买洛杉矶就会比佛里蒙特省10美金
PS。购买时别忘了使用优惠码 传送门:目前可用优惠码整理