上一篇文章里,把同内存的特价套餐和常规套餐做了简单的对比。这篇文章就把目前所有在售的套餐全整理到一个表格里,这样在选套餐应该就方便对比了,也就不用去订购页面上下翻页了。表格中蓝色字为特价套餐,黑色字为常规套餐,价格为原价,可以使用优惠码获得一定额度的折扣。搬瓦工最新可以优惠码
所有套餐均使用OpenVZ虚拟技术,使用KiwiVM控制面板,包含一个独立IPv4,硬盘为SSD硬盘,端口为1 Gigabit,有30天退款保证,Full root access,/,/。
内存 | CPU核数 | 硬盘 | 月流量 | 价格 | 购买地址 | 可否购买 |
128M-LA | 1x Intel Xeon | 3G | 250G | $1.99/月 $10.99/年 | 点击购买 | out of stock |
256M | 1x Intel Xeon | 10G | 500G | $2.99/月 $19.99/年 | 点击购买 | 可购买 |
256M-LA | 1x Intel Xeon | 5G | 500G | $2.49/月 $14.99/年 | 点击购买 | out of stock |
512M-FMT | 1x Intel Xeon | 10G | 1 TB | $2.99/月 $19.99/年 | 点击购买 | 可购买 |
512M-LA | 1x Intel Xeon | 10G | 1 TB | $2.99/月 $19.99/年 | 点击购买 | 可购买 |
512M-AZ | 1x Intel Xeon | 10G | 1 TB | $2.99/月 $11.99/年 | 点击购买 | out of stock |
512M | 2x Intel Xeon | 20G | 1 TB | $4.99/月 $49.99/年 | 点击购买 | 可购买 |
1G-FMT | 1x Intel Xeon | 20G | 2 TB | $4.99/月 $49.99/年 | 点击购买 | 可购买 |
1G-LA | 1x Intel Xeon | 20G | 2 TB | $4.99/月 $39.99/年 | 点击购买 | 可购买 |
1G-AZ | 1x Intel Xeon | 20G | 2 TB | $3.99/月 $18.99/年 | 点击购买 | out of stock |
1G | 3x Intel Xeon | 40G | 2 TB | $9.99/月 $99.99/年 | 点击购买 | 可购买 |
2G | 4x Intel Xeon | 80G | 3 TB | $19.99/月 $199.99/年 | 点击购买 | 可购买 |
4G-LA/FMT/FL | 2x Intel Xeon | 30G | 2 TB | $6.99/月 $69.99/年 | 点击购买 | out of stock |
4G | 5x Intel Xeon | 160G | 4 TB | $39.99/月 $399.99/年 | 点击购买 | 可购买 |
8G | 6x Intel Xeon | 320G | 5 TB | $79.99/月 $799.99/年 | 点击购买 | 可购买 |
12G | 7x Intel Xeon | 480G | 6 TB | $119.99/月 $1199.99/年 | 点击购买 | 可购买 |
16G | 8x Intel Xeon | 640G | 7 TB | $159.99/月 $1599.99/年 | 点击购买 | 可购买 |
24G | 10x Intel Xeon | 960G | 8 TB | $239.99/月 $2399.99/年 | 点击购买 | 可购买 |
32G | 12x Intel Xeon | 1280G | 10 TB | $319.99/月 $3199.99/年 | 点击购买 | 可购买 |
特别说明:常规套餐可以在后台自由切换五个数据中心。特价套餐512M-FMT、1G-FMT只有费利蒙(佛里蒙特/弗里蒙特)数据中心,不可后台更换数据中心。特价套餐512M-LA、1G-LA只有洛杉矶数据中心,不可后台更换数据中心。4G-LA/FMT/FL可选洛杉矶/费利蒙(佛里蒙特/弗里蒙特)/佛罗里达数据中心,可在指定数据中心间切换。